Prezzi trasparenti
Prezzi Fissi di Trasferimento
Tutti i prezzi sono fissi e confermati alla prenotazione โ nessun tassametro, nessuna tariffa dinamica, nessun costo nascosto. Il prezzo che vedi รจ il prezzo che paghi.
โ Tutto il bagaglio incluso
โ 45 min di attesa gratuita
โ Cancellazione gratuita 24h
Prezzi delle tratte
Aeroporto di Vienna โ Destinazioni
I prezzi mostrati sono per un trasferimento di sola andata. Seleziona la tua classe di veicolo qui sotto.
| Destinazione | Standard | Combi | Van |
|---|---|---|---|
| 1010 | โฌ41 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1020 | โฌ41 | โฌ45 | โฌ66 |
| 1030 | โฌ41 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1040 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1050 | โฌ41 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1060 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1070 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1080 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1090 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1100 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1110 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ66 |
| 1120 | โฌ42 | โฌ46 | โฌ67 |
| 1130 | โฌ44 | โฌ46 | โฌ76 |
| 1140 | โฌ44 | โฌ48 | โฌ76 |
| 1150 | โฌ43 | โฌ47 | โฌ73 |
| 1160 | โฌ43 | โฌ47 | โฌ73 |
| 1170 | โฌ44 | โฌ47 | โฌ76 |
| 1180 | โฌ44 | โฌ47 | โฌ76 |
| 1190 | โฌ44 | โฌ47 | โฌ73 |
| 1200 | โฌ43 | โฌ46 | โฌ67 |
| 1210 | โฌ44 | โฌ47 | โฌ76 |
| 1220 | โฌ44 | โฌ48 | โฌ76 |
| 1230 | โฌ44 | โฌ47 | โฌ76 |
| 2000 | โฌ66 | โฌ76 | โฌ106 |
| 2020 | โฌ96 | โฌ106 | โฌ156 |
| 2028 | โฌ67 | โ | โ |
| 2100 | โฌ57 | โฌ67 | โฌ97 |
| 2103 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 2120 | โฌ62 | โฌ72 | โฌ98 |
| 2130 | โฌ86 | โฌ96 | โฌ146 |
| 2201 | โฌ48 | โฌ56 | โฌ68 |
| 2230 | โฌ62 | โฌ72 | โฌ102 |
| 2231 | โฌ57 | โฌ67 | โฌ97 |
| 2232 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 2301 | โฌ53 | โฌ57 | โฌ75 |
| 2320 | โฌ35 | โฌ43 | โฌ58 |
| 2331 | โ | โฌ46 | โฌ80 |
| 2340 | โฌ47 | โฌ57 | โฌ87 |
| 2344 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 2345 | โฌ46 | โฌ56 | โฌ76 |
| 2353 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 2355 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 2372 | โฌ46 | โฌ56 | โฌ86 |
| 2380 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 2440 | โ | โฌ46 | โฌ80 |
| 2444 | โฌ53 | โฌ67 | โฌ77 |
| 2460 | โฌ43 | โฌ47 | โฌ68 |
| 2481 | โฌ44 | โฌ54 | โฌ77 |
| 2483 | โฌ62 | โฌ72 | โฌ102 |
| 2500 | โฌ66 | โฌ76 | โฌ102 |
| 2512 | โฌ56 | โฌ66 | โฌ93 |
| 2514 | โฌ52 | โฌ62 | โฌ92 |
| 2540 | โฌ69 | โฌ78 | โฌ108 |
| 2542 | โฌ76 | โฌ86 | โฌ120 |
| 2560 | โฌ78 | โฌ88 | โฌ128 |
| 2700 | โฌ96 | โฌ116 | โฌ166 |
| 3002 | โฌ57 | โฌ67 | โฌ97 |
| 3400 | โฌ48 | โฌ58 | โฌ88 |
| 3420 | โฌ48 | โฌ56 | โฌ110 |
| 3430 | โฌ92 | โฌ102 | โฌ152 |
| 3443 | โฌ82 | โฌ92 | โฌ142 |
| 7000 | โฌ79 | โฌ89 | โฌ128 |
๐
Supplemento Notturno (22:00 โ 06:00)
Un supplemento notturno del 15% si applica a tutti i trasferimenti che iniziano tra le 22:00 e le 06:00. Il supplemento รจ incluso automaticamente nel prezzo mostrato al momento del pagamento.
Nessun costo nascosto
Tutto รจ Incluso
๐งณ
Tutto il bagaglio (stiva e cabina)
โฑ
Fino a 45 min di attesa gratuita in aeroporto
โ๏ธ
Monitoraggio del volo in tempo reale
๐
Prezzo fisso โ senza sorprese
โ
Cancellazione gratuita 24h prima
๐ฆ
Acqua in bottiglia a bordo
๐ถ
Wi-Fi nel veicolo
๐
Servizio notturno incluso
๐
Pedaggi e parcheggio inclusi
Ottieni il tuo prezzo fisso esatto
Inserisci il tuo indirizzo per un preventivo istantaneo e senza impegno